Kennzahlen 2019
Finanzen (in Tausend CHF)
Umsatz | 74'303 |
Unternehmensgewinn | 4'486 |
Bilanzsumme | 100'057 |
Eigenkapital | 50'597 |
Free Cashflow | 2'855 |
Nettoinvestitionen | -7'363 |
Strom
Elektrizitätsverkauf in Mio kWh | 112,6 |
Anzahl Unterwerke | 2 |
Anzahl Kunden (Zähler) | 11'528 |
Anzahl Trafostationen | 102 |
Spitzenleistung in kW | 21'548 |
Leitungslänge in km | 425,6 |
Gas
Erdgasverkauf in Mio kWh | 255,6 |
Anzahl Kunden | 2'992 |
Anzahl Druckreduzier- und Messstationen | 24 |
Grösste Tagesabgabe in kWh | 1'456'112 |
Leitungslänge in km | 195,9 |
Wasser
Wasserabgabe in Tausend m3 | 1'324 |
Anzahl Kunden (Zähler) | 3'217 |
Anzahl Hydranten | 717 |
Grösste Tagesabgabe in m3 | 8'384 |
Leitungslänge in km | 141,8 |
Anzahl öffentliche Brunnen | 67 |
Telecom
Anzahl Kabelnetzkunden | 16'580 |
Anzahl Kunden in Burgdorf | 11'865 |
Anzahl Kunden in der Region | 4'715 |
Anschlussdichte in % | 73,9 |
Leitungslänge (nur Burgdorf) in km | 740,0 |
Telecom Quickline
Anzahl Internetkunden | 7'981 |
Anzahl Festnetzkunden | 5'367 |
Anzahl Mobile-Abos | 3'188 |
Wärme
Anzahl Anlagen | 5 |
Anzahl Kunden | 125 |
Wärmeverkauf in Mio kWh | 18,3 |
Wärmenetz in km (Trassee) | 13,6 |
Ihr Ansprechpartner

Urs Gnehm
CEO
E-Mail