Kennzahlen 2021
Finanzen (in Tausend CHF)
Umsatz | 77'052 |
Unternehmensgewinn | 22'904 |
Bilanzsumme | 118'061 |
Eigenkapital | 76'611 |
Free Cashflow | 803 |
Nettoinvestitionen | -10'878 |
Strom
Elektrizitätsverkauf in Mio kWh | 113,7 |
Anzahl Unterwerke | 2 |
Anzahl Kunden (Zähler) | 11'436 |
Anzahl Trafostationen | 102 |
Spitzenleistung in kW | 21'888 |
Leitungslänge in km | 421,3 |
Gas
Erdgasverkauf in Mio kWh | 274,2 |
Anzahl Kunden | 2'882 |
Anzahl Druckreduzier- und Messstationen | 22 |
Grösste Tagesabgabe in kWh | 1'568'059 |
Leitungslänge in km | 196,3 |
Wasser
Wasserabgabe in Tausend m3 | 1'260 |
Anzahl Kunden (Zähler) | 3'197 |
Anzahl Hydranten | 713 |
Grösste Tagesabgabe in m3 | 5'484 |
Leitungslänge in km | 141,4 |
Anzahl öffentliche Brunnen | 66 |
Telecom
Anzahl Kabelnetzkunden | 16'128 |
Anzahl Kunden in Burgdorf | 11'549 |
Anzahl Kunden in der Region | 4'579 |
Anschlussdichte in % | 71,7 |
Leitungslänge (nur Burgdorf) in km | 787,4 |
Telecom Quickline
Anzahl Internetkunden | 8'385 |
Anzahl Festnetzkunden | 4'187 |
Anzahl Mobile-Abos | 4'447 |
Wärme
Anzahl Anlagen | 5 |
Anzahl Kunden | 125 |
Wärmeverkauf in Mio kWh | 18,3 |
Wärmenetz in km (Trassee) | 13,6 |
Ihr Ansprechpartner

Urs Gnehm
CEO
E-Mail