Umsatz | 51'104 |
Unternehmensgewinn | 2'225 |
Bilanzsumme | 66'824 |
Eigenkapital | 33'768 |
Free Cashflow | -1'399'996 |
Nettoinvestitionen | 5'704 |
| |
Elektrizität | |
Elektrizitätsverkauf in Mio kWh | 119 |
Anzahl Kunden | 10'874 |
Anzahl Trafostationen | 105 |
Spitzenbelastung in kW | 24'080 |
Leitungslänge in km | 387.7 |
| |
Erdgas | |
Erdgasverkauf in Mio kWh | 199.6 |
Anzahl Kunden | 2'925 |
Anzahl Druckreduzier- und Messstationen | 20 |
Grösste Tagesabgabe in kWh | 1'314'648 |
Leitungslänge in km | 176.3 |
| |
Wasser | |
Wasserabgabe in Tausend m3 | 1'342 |
Anzahl Kunden | 3'179 |
Anzahl Hydranten | 733 |
Grösste Tagesabgabe in m3 | 5'714 |
Leitungslänge in km | 145.8 |
| |
Kommunikation Kabelnetz (TV/Radio) | |
Anzahl Kabelnetzkunden | 18'933 |
Anzahl Kunden in Burgdorf | 8'895 |
Anzahl Kunden in der Region | 10'038 |
Anschlussdichte in % | 87.8 |
Leitungslänge (nur Burgdorf) in km | 337.9 |
| |
Kommunikation QuickLine | |
Anzahl Abonnemente | 12'218 |
Anzahl Internet Kunden | 4'260 |
Anzahl Telefonie Kunden | 2'972 |
Anzahl Digital TV Kunden | 4'986 |
| |
Energiecontracting | |
Anzahl Anlagen | 3 |
Anzahl Kunden | 12 |
Wärmeverkauf in Mio kWh | 8.25 |
Wärmenetz in km | 1.7 |
Holzschnitzel in m3 | 7'802 |
| |